高雄市私立 平原 幼兒園113學年度收退費基準
公告日期:113年12月31日(下學期)
一、本園收退費依據「高雄市教保服務機構收退費辦法」暨「教育部推動及補助地方政府與私立教保服務機構合作提供準公共教保服務作業要點」辦理。
二、教保服務起迄日(1學期計6個月):
第1學期自113年8月1日至114年1月31日止;
第2學期自114年2月1日至114年7月31日止。
三、本園各項收費如下:
收費項目 | 期間 | 2歲 收費數額 | 3歲 收費數額 | 4歲 收費數額 | 5歲 收費數額 |
學費 | 學期 | 8000 | 8000 | 8000 | 15000 |
雜費 | 學期 | 133362 | 13362 | 13362 | 13442 |
材料費 | 月 | 9900 | 9900 | 9900 | 6360 |
活動費 | 月 | 9600 | 9600 | 9600 | 6060 |
午餐費 | 月 | 9150 | 9150 | 9150 | 9150 |
點心費 | 月 | 6762 | 6624 | 6624 | 6048 |
全學期總收額 | 56774 | 56636 | 56636 | 56060 | |
交通費 | 單趟 | 300 | |||
雙趟 | 600 | ||||
延長照顧 服務費 | 自__17__:__00_過後開始收費,最晚服務時間__18___:__00___ 收費方式: 每半小時__25元____ 或 1小時__50____元 每月最高收費上限 750 元 | ||||
保險費 | 學期 | 依公開招標決標之價格收取 | |||
其他收費 | 次 | 依實際情形與家長商定 | |||
備註 | ★本園為準公共幼兒園,幼兒每月繳交費用依教育部「全國幼兒園幼生管理系統」家長繳費數額通知單經雙方確認後始得收費。 ★自111年8月起,第1胎子女家長每月繳費不超過3,000元,第2胎不超過2,000元,第3胎以上不超過1,000元,低收入及中低收入戶家庭子女「免繳費用」,與幼兒園原收費間之差額由行政院協助家長支付給園方(不含保險費、交通費、課後延托費及其他費用)。 |
*教保服務機構應依前項規定之項目收取費用,不得任意編列收費項目向家長收取費用。
家長簽名: